1、分析項目成交價格,了解市場價格走勢;
2、分析中標單位業績趨勢,洞悉中標單位投標實力;
3、分析主要競爭對手,了解市場競爭關系;
4、分析同行供應商資質情況,洞悉市場門檻與行業壁壘。
說明:支付即代表同意《比地招標網線上購買與服務條款》 如有疑問請聯系客服:400-999-4928
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~

恭喜您,下載成功!
數據將在5分鐘內發送至您的郵箱
,請注意查收!
如需開具發票請聯系客服:400-999-4928
創建訂單中...

企業分析報告是什么?
企業報告是通過海量招標采購項目信息和企業主體信息,多維度分析企業招投標市場規模、業務分布、關聯主體、違規失信風險情況的實時企業大數據報告。
1、幫助您分析招標單位的項目規模趨勢和預算節約率,為企業開發客戶、投標報價提供參考,讓投標更有針對性;
2、幫助您分析招標單位的采購行業品類,幫助企業拓寬相關業務;
3、幫助您分析招標單位的主要合作供應商和合作代理機構,幫助企業了解同行競爭實力水平,結合供應商報告定位自身企業優劣勢,找到更多商機;
4、幫助您分析招標單位的違規失信風險,提高自身風險防范能力。
1、幫助您分析同行或者自身的中標金額趨勢、項目規模和報價下浮率,為企業投標、報價提供參考,讓投標決策更合理;
2、幫助您分析企業的招投標區域優劣勢,揚長避短贏得更多市場機會;
3、幫助您分析企業的主要競爭對手、主要合作業主,從競爭對手、合作業主的優劣勢比較中,找到自身企業優勢和合作商機;
4、幫助您分析企業最新的信用風險記錄,為企業投訴,維護自身合法競爭權益提供參考線索。
1、幫助您了解代理機構項目概況、業主發展趨勢、項目結構等基本情況,為招投標市場拓展提供參考;
2、幫助您了解代理機構的項目分布情況(包括采購系統和地區),分析目標企業的市場占比,尋找更多市場機會;
3、幫助您了解代理機構所代理的項目預算節約度,從而分析與目標企業的服務差距,優化自身服務能力;
4、幫助您了解代理機構的重點客戶情況,幫助企業了解同行的合作情況,提高自身競爭力;
5、幫助您了解代理機構的各項經營風險,防范自身信用風險,提高風險防范能力。
- 近一年
- 近兩年
- 近三年
說明:支付即代表同意《比地招標網線上購買與服務條款》 如有疑問請聯系客服:400-999-4928
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~

恭喜您,下載成功!
數據將在5分鐘內發送至您的郵箱
,請注意查收!
創建訂單中...






公告內容:
序號 | 標段編號 | 標段名稱 | 投標人 | 工期 | 投標報價 | 項目經理 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | *****德建筑工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 武漢晟宇天成建筑工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 信邦建設集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****麻*建設集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | *****翔建設工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 中誠投建工集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 寧夏第*建筑有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****廣沛園林古建有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | *川省乾皓建筑工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 義成建工集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****鄂武建工集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****天新盛水利水電工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****市元平建筑安裝工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****中偉天誠建筑工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 中城嘉翔建工集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 平武興達建設有限責任公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
序號 | 標段編號 | 標段名稱 | 投標人 | 工期 | 投標報價 | 項目經理 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | *****德建筑工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 武漢晟宇天成建筑工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 信邦建設集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****麻*建設集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | *****翔建設工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 中誠投建工集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 寧夏第*建筑有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****廣沛園林古建有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
* | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | *川省乾皓建筑工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 義成建工集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****鄂武建工集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****天新盛水利水電工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****市元平建筑安裝工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | ****中偉天誠建筑工程有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 中城嘉翔建工集團有限公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
** | ****-********-********* | ****市****年綜合片區****項目設計施工總承包 | 平武興達建設有限責任公司 | **** | * | 詳見投標文件 |
